← Volver a FideSports 2026
Gran Turismo 7
| # | Piloto | Sala | Vic | Pod | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABO-09_CJ | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2 | EstebanV | 1 | 0 | 1 | 45 |
| 3 | GTCR_P.GUASCH | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 4 | RMS-Chalo | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | ARC_TalaveraR7 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | GTCR_Marvin | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | GTCR_ANDRES | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | TMT_TDREICK | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | CRRT_Chrizzovi96 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | SSR_VINDAS | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | EdAndres17 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Josuuuu | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | SSR_MCordero | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 14 | Santiago Román | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | ADT_MRPONX | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 16 | JDHidalgo94 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 17 | CRRT_G.Alberto | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 18 | Many | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | K. Robles | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 20 | Cocsis324 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 21 | ZeKe33 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | Panosaurio | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | ElViejoSabroso | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | lpbr_666 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | TMT_Azofeifa | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 26 | Daniel | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 27 | Daniel2204 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 28 | Jose Marin | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | dani_arri | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 30 | Tico-Javier360MS | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 31 | jos042eph | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Cachorro | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | TheJoshMC | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | Gab0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Joel | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Allan Mendoza | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 37 | El_Rayo_Mauking | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 38 | SPR_KEVINCAMP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MrrssLD2003z | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eltonyjohn231105 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | J.Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Segsoto | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | TambortumaCR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jeffry24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jerome | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jotade | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los 16 mejores del acumulado van a la final presencialDesempate: victorias, podios y puntos de la última fase.