← Volver a FideSports 2026
EA SPORTS FC 26
| # | Jugador | Gr | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kdudeee | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isaac | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Notkeo07 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MCTRU3NO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron586 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | gabcruzz | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SuperChris2304 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | citricaura042 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raptnight- | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LeLo02- | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Josu | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebasggmz09 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Teran5018 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | samuretana | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | kaigamer0910 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | aa5035_08 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | dxnnxshot | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VJoshuaVP | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DaniMarroquinCR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PA_Blanco2101 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yerik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Caliche2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SEBAS_NB10 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | nathanx_s | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Williams | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DiegoDiaz7_ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Faze_DilanCR | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Xandercr14 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mercuoficial | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | gsanabria1 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | AgenteRivera10 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SeanCF251064 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pirindola_07 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JoJoJoNavarro | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KendallJM | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JahelBCordero | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MadrigalCR06 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | leoCardii | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | flindest115 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | sebxslvrd | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | yadir campos | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Panky2401 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Scorpius-CR7 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | X-scorpion332 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Moreniuxx | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KeysarMG | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jose Marin | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Eltonyjohn231105 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | StrongGoalie | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jerson Morales | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | AlexSv197 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Reuz | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Julio_Cr58 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gold-Papiux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | justchart11 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Strictlywoo_ | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sebas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | rivera24_C_R | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | luktonyx1269 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nyx | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | trolero | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ketoque99 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Joel_07_CR | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Luchex | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Calebar2023 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | MenaVargasCrash1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Spectre_ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | JR-HEllB0Y | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Casopi150 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Killian05 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Santiago0308 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | martinelligoatt | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ar1faaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | JHerrx_CR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ChopinhoGaucho | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | jeto_cr3 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Joseprox | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Piedrilla26cr | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | JasonZM_ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todavía no hay resultados publicados.Empatados en el corte: juegan desempate por 16 plazasOrden: puntos y diferencia de gol.